
当センターは、平成21年6月4日に施行された『長期優良住宅の普及の促進に関する法律』に基づき所管行政庁が行う長期優良住宅建築等計画の認定申請に先立ち、申請者様からご依頼を受けて、当該計画に係る技術的審査を行い、申請者様に対して適合証を交付する業務を行います。
〈業務範囲〉
島根県内に新築される住宅
〈審査手数料〉
| (い)床面積の合計 | (ろ)手数料の額(円) | (は)その他の審査手数料の額(円) | |
|---|---|---|---|
| 戸建 | 100m2未満 | 20,700 | 10,000 |
| 100m2以上 200m2未満 | 26,100 | 10,000 | |
| 200m2以上 500m2未満 | 42,300 | 10,000 | |
| 500m2以上 | P×19,000+42,300 | P×19,000+52,300 | |
| 共同等 | 100m2未満 | 55,000+M×(21,000×0.9) | 10,000 |
| 500m2以上 1,000m2未満 | 70,000+M×(21,000×0.9) | 10,000 | |
| 1,000m2以上 2,000m2未満 | 94,000+M×(21,000×0.9) | 10,000 | |
| 2,000m2以上 10,000m2未満 | 270,000+M×(21,000×0.9) | 10,000 |
(平成18年3月1日より消費税がかかります。)
P:延べ面積から500m2を減じた数値を200m2で除した数値とする。
M:評価対象戸数とする。
平成21年8月20日改定
〈添付図書〉
| 図書の種類 | 明示すべき事項 | |
|---|---|---|
| □ | 技術的審査依頼書 | |
| □ | 認定申請書 | |
| □ | 設計内容説明書 | 住宅の構造及び設備が長期使用構造等であることの説明 |
| □ | 付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
| □ | 配置図 | 縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別及び設備配管に係る外部の排水桝の位置 |
| □ | 仕様書(仕上げ表を含む) | 部材の種別、寸法及び取付方法 |
| □ | 各階平面図 | 縮尺、方位、間取り、居室の寸法、階段の寸法及び構造、廊下及び出入口の寸法、段差の位置及び寸法、壁の種類及び位置、通し柱の位置、筋かいの種類及び位置、開口部の位置及び構造、換気孔の位置、設備の種別、点検口及び掃除口の位置並びに配管取出口及び縦管の位置 |
| □ | 床面積求積図 | 床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 |
| □ | 2面以上の立面図 | 縮尺並びに小屋裏換気孔の種別、寸法及び位置 |
| □ | 断面図又は矩計図 | 縮尺、建築物の高さ、外壁及び屋根の構造、軒の高さ、軒及びひさしの出、小屋裏の構造、各階の天井の高さ、天井の構造、床の高さ及び構造並びに床下及び基礎の構造 |
| □ | 基礎伏図 | 縮尺、構造躯体の材料の種別及び寸法並びに床下換気孔の寸法 |
| □ | 各階床伏図 | 縮尺並びに構造躯体の材料の種別及び寸法 |
| □ | 小屋伏図 | 縮尺並びに構造躯体の材料の種別及び寸法 |
| □ | 各部詳細図 | 縮尺並びに断熱部その他の部分の材料の種別及び寸法 |
| □ | 各種計算書 | 構造計算その他の計算を要する場合における当該計算の内容 |
| □ | その他性能を証明する書類 | 住宅型式性能認定書等 |
〈長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査業務規程〉
〈申請書ダウンロード〉
尚、申請作成の手引きは下記サイトをご覧ください。
住宅性能評価機関等連絡協議会「評価協」サイトのトップページ→評価協提供情報→長期優良住宅に関する技術講習会について→長期優良住宅認定申請作成の手引き
戸建て住宅(P24~29)/共同住宅(P53~61)に載っています。
