募集情報・新着情報

募集情報・新着情報

公共住宅の募集情報・新着情報を発信しています。

2009/02

県営住宅の3月期募集団地ご案内

定期募集部屋情報(募集期間は3月2日~3月13日)

次の県営住宅の入居者を募集しています。
抽選は4月上旬、当選者の入居予定は4月下旬となります。

詳しい情報は島根県土木部建築住宅課のサイトをご覧ください。
お申し込みは島根県住宅供給公社管理課 TEL: 0852-22-3400 へお問い合わせください。

市町村 募集団地 竣工年度 家賃
団地 号棟 号室 部屋タイプ 高齢者改善 最低 最高
松江市 淞北台 1 142 2DK   S.44 9,500 16,900
淞北台 8 815 2DK   S.47 11,000 19,500
淞北台 8 821 2DK   S.47 11,000 19,500
淞北台 6 643 2DK   S.44 8,800 18,700
淞北台 2 211 3K   S.47 11,000 21,400
淞北台 2 227 3K   S.47 11,000 21,400
淞北台 3 323 3K   S.46 10,600 19,900
八重垣 1 134 3DK   S.51 14,100 30,300
八重垣 1 138 3DK   S.51 14,100 30,300
八重垣 3 326 3DK   S.51 14,100 30,300
八重垣 3 346 3DK   S.51 14,100 30,300
八重垣 5 534 3DK   S.51 15,400 32,100
八重垣 6 623 3DK   S.51 14,100 31,000
八重垣 11 1122 3DK   S.52 16,100 37,700
八重垣 11 1145 3DK   S.52 16,100 37,700
茶臼山 1 113 3DK S.53 18,100 47,700
茶臼山 3 316 3DK S.54 18,700 46,200
茶臼山 1 141 3DK   S.53 17,100 38,500
比津が丘 7 202 3DK   S.56 18,900 40,300
比津が丘 1 602 3DK   S.56 20,100 45,100
比津が丘 4 206 3LK   S.55 20,400 40,900
比津が丘 4 402 3LK   S.55 20,400 40,900
湖北 1 303 3DK   S.58 20,200 40,200
湖北 2 401 3DK   S.58 20,200 40,300
第二淞北台 1 112 3DK S.60 22,900 60,700
第二淞北台 3 325 3DK   S.61 21,700 53,300
第二淞北台 3 333 3DK   S.61 21,700 53,300
第二淞北台 5 525 3DK   S.62 22,000 52,800
新古曽志 3 335 3DK   H.  1 21,400 46,600
新古曽志 5 532 3DK   S.63 21,100 49,600
新古曽志 7 723 3DK   H . 3 22,000 47,200
新古曽志 7 731 3DK   H.  3 22,000 47,200
安来市 東臼井 2 212 2DK   H.13 19,300 51,100
神塚 2 235 2DK   H.12 22,000 58,300
和田 1 146 3DK   S.59 18,600 42,900
雲南市 上郡 1 115 3DK   S.56 16,300 37,800
上郡 1 123 3DK   S.56 16,300 37,800
上郡 2 211 3DK   S.57 16,500 37,900
出雲市 小境 2 232 3DK   S.59 18,300 35,900
小境 7 7 3DK   S.56 15,300 30,100
浜田市 新星島 4 412 3DK S.57 18,900 50,200
新星島 1 141 3DK   S.54 14,700 32,400
浜田漁民 1 145 3K   S.45 9,400 16,400
石原 3 311 3DK S.57 20200 49,900
三隅駅前 1 114 3DK S.59 17200 45,600
三隅駅前 1 141 3DK   S.59 16,400 36,000
益田市 原浜 3 324 3DK   S.57 16,800 33,000
高角 9 9112 3DK   S.60 18,800 37,000
高角 9 9114 3DK   S.60 18,800 37,000
土井 2 104 3DK   S.58 16,100 31,600
吉田 1 121 2DK   H.15 21,800 42,800
原浜 1 122 3LK   S.56 17,600 34,500
吉賀町 溝上 1 101 3DK   S.51 12,900 22,300
溝上 3 113 3DK   S.52 13,200 23,600
皆富 2 106 3DK   S.56 16,700 32,800

※今回、隠岐地区は募集はありません。