県営住宅の11月期募集団地ご案内
定期募集部屋情報(募集期間は11月4日~11月17日)
次の県営住宅の入居者を募集しています。
詳しい情報は島根県土木部建築住宅課のサイトをご覧ください。
お申し込みは島根県住宅供給公社管理課 TEL: 0852-22-3400 へお問い合わせください。
| 市町村 | 団地 | 戸数 | 号棟 | 号室 | 部屋タイプ | 高齢者改善 | 竣工年度 | 最低家賃 | 最高家賃 |
| 松江市 | 淞北台 | 9 | 1 | 146 | 2DK | S44 | 9,500 | 15,900 | |
| 淞北台 | 4 | 444 | 2DK | S44 | 9,500 | 15,000 | |||
| 淞北台 | 5 | 527 | 2DK | S45 | 10,300 | 16,700 | |||
| 淞北台 | 5 | 531 | 2DK | ||||||
| 淞北台 | 5 | 543 | 2DK | ||||||
| 淞北台 | 7 | 726 | 2K | S45 | 9,600 | 15,600 | |||
| 淞北台 | 8 | 833 | 2DK | S47 | 11,000 | 18,300 | |||
| 淞北台 | 9 | 925 | 2DK | S46 | 10,500 | 17,500 | |||
| 淞北台 | 9 | 941 | 2DK | ||||||
| 淞北台 | 4 | 2 | 215 | 3K | S47 | 11,000 | 20,200 | ||
| 淞北台 | 2 | 225 | 3K | ||||||
| 淞北台 | 3 | 327 | 3K | S46 | 10,600 | 18,700 | |||
| 淞北台 | 10 | 1032 | 3K | S47 | 11,000 | 20,200 | |||
| 八幡 | 3 | 1 | 114 | 3K | S49 | 12,600 | 17,500 | ||
| 八幡 | 4 | 442 | 3K | S49 | 12,400 | 20,700 | |||
| 八幡 | 4 | 443 | 3K | ||||||
| 八重垣 | 9 | 1 | 127 | 3DK | S51 | 14,200 | 28,600 | ||
| 八重垣 | 1 | 142 | 3DK | ||||||
| 八重垣 | 2 | 216 | 3DK | S51 | 13,300 | 27,700 | |||
| 八重垣 | 2 | 237 | 3DK | ||||||
| 八重垣 | 3 | 343 | 3DK | S51 | 14,200 | 28,600 | |||
| 八重垣 | 4 | 443 | 3DK | S51 | 15,400 | 30,300 | |||
| 八重垣 | 6 | 621 | 3DK | S51 | 14,200 | 29,300 | |||
| 八重垣 | 9 | 924 | 3DK | S52 | 16,100 | 35,500 | |||
| 八重垣 | 11 | 1144 | 3DK | ||||||
| 比津が丘 | 3 | 1 | 806 | 3DK | S56 | 20,200 | 42,500 | ||
| 比津が丘 | 2 | 602 | 3DK | S57 | 20,300 | 44,300 | |||
| 比津が丘 | 3 | 603 | 3DK | S58 | 20,600 | 45,300 | |||
| 湖北 | 4 | 1 | 303 | 3DK | S58 | 20,200 | 38,900 | ||
| 湖北 | 1 | 404 | 3DK | ||||||
| 湖北 | 2 | 206 | 3DK | S58 | 20,300 | 39,000 | |||
| 湖北 | 2 | 406 | 3DK | ||||||
| 新古曽志 | 4 | 3 | 331 | 3DK | H1 | 21,400 | 43,600 | ||
| 新古曽志 | 3 | 335 | 3DK | ||||||
| 新古曽志 | 5 | 532 | 3DK | S63 | 21,100 | 46,400 | |||
| 新古曽志 | 7 | 736 | 3DK | H3 | 22,000 | 44,000 | |||
| 東出雲町 | 羽入 | 6 | 3 | 331 | 3DK | S54 | 14,300 | 31,500 | |
| 羽入 | 3 | 343 | 3DK | ||||||
| 羽入 | 4 | 422 | 3DK | S54 | 14,400 | 31,700 | |||
| 羽入 | 4 | 441 | 3DK | ||||||
| 羽入 | 4 | 442 | 3DK | ||||||
| 羽入 | 5 | 542 | 3DK | S55 | 14,600 | 32,200 | |||
| 安来市 | 臼井 | 1 | 1 | 112 | 2DK | H16 | 22,200 | 48,700 | |
| 臼井 | 3 | 1 | 123 | 3LDK | H16 | 27,800 | 61,100 | ||
| 臼井 | 5 | 511 | 3DK | H18 | 27,600 | 60,600 | |||
| 臼井 | 5 | 513 | 3DK | ||||||
| 神塚 | 1 | 2 | 221 | 2DK | H12 | 22,000 | 48,400 | ||
| 和田 | 1 | 1 | 114 | 3DK | ○ | S59 | 19,700 | 43,400 | |
| 和田 | 3 | 2 | 224 | 3DK | S59 | 18,600 | 40,700 | ||
| 和田 | 2 | 234 | 3DK | ||||||
| 和田 | 3 | 341 | 3DK | S62 | 19,400 | 41,700 | |||
| 雲南市 | 上郡 | 2 | 1 | 115 | 3DK | 部屋番号変更あり | S56 | 16,300 | 35,800 |
| 上郡 | 1 | 123 | 3DK | 部屋番号変更あり | |||||
| 出雲市 | 小境 | 3 | 2 | 232 | 3DK | S60 | 18,300 | 40,200 | |
| 小境 | 2 | 235 | 3DK | ||||||
| 小境 | 7 | 7 | 3DK | S57 | 15,300 | 33,100 | |||
| 斐川町 | 直江 | 1 | 2 | 212 | 3DK | ○ | S63 | 18,500 | 40,600 |
| 江津市 | 新星島 | 1 | 2 | 211 | 3DK | ○ | S55 | 16,100 | 35,300 |
| 新星島 | 1 | 3 | 341 | 3LK | S56 | 17,600 | 35,400 | ||
| 青山 | 1 | 5 | 514 | 3DK | S61 | 19,400 | 42,600 | ||
| 浜田市 | 汐入 | 1 | 2 | 241 | 3DK | S53 | 15,300 | 33,600 | |
| 日脚 | 1 | 4 | 411 | 3DK | ○ | S63 | 20,800 | 45,800 | |
| 益田市 | 高角 | 1 | 10 | 10211 | 3DK | S60 | 18,900 | 41,600 | |
| 吉田南 | 1 | 2 | 215 | 3DK | H4 | 18,700 | 41,000 | ||
| 吉賀町 | 溝上 | 3 | 1 | 101 | 3DK | S51 | 13,000 | 21,400 | |
| 溝上 | 1 | 105 | 3DK | ||||||
| 溝上 | 3 | 113 | 3DK | S52 | 13,200 | 22,800 | |||
| 皆富 | 1 | 2 | 106 | 3DK | S56 | 16,700 | 32,100 |
公共賃貸住宅情報ナビの団地情報はこちらをご覧ください。

