現在、公共賃貸住宅ナビは休止中です
現在、公共賃貸住宅ナビは休止中です。ご利用になられる場合は、参考としてご利用いただき、詳細についてはそれぞれ事業主体の窓口にお問合せください。

公共住宅の募集情報・新着情報を発信しています。
現在、公共賃貸住宅ナビは休止中です。ご利用になられる場合は、参考としてご利用いただき、詳細についてはそれぞれ事業主体の窓口にお問合せください。
地域定住住宅とは、地域での定住促進及び活性化に資するための住宅です。
募集期間 平成21年 6月15日(月)~平成21年 6月30日(火)
地域定住住宅
| 住宅名称 | 所在地 | 建設年度 | 戸数 | 家賃の月額 |
| 塚ノ元住宅1号棟A (3DK)単身用 |
弥栄町木都賀イ492番地12 | 昭和30年度 (平成11年改修) |
1戸 | 20,000円 |
| 塚ノ元住宅1号棟C (2DK)単身用 |
弥栄町木都賀イ492番地12 | 昭和30年度 (平成11年改修) |
1戸 | 17,000円 |
| 長安住宅3号棟C (2DK)単身用 |
弥栄町長安本郷552番地4 | 平成13年度 | 1戸 | 18,000円 |
入居資格(次に掲げる条件をすべて満たしている必要があります。)
(1)地域定住住宅を生活の本拠地とすることができる者で単身者であること。
(2)現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
(3)市町村税を滞納していない者であること。
(4)その者の収入が、生活保護法による保護の基準による額以上であること。
※ 申込者又は同居者が暴力団員(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)である場合は入居できません。
※ 収入の基準については、弥栄支所建設課にお問い合わせください。
※ 敷金は家賃の月額の3月分です。
問い合わせ先
島根県住宅供給公社 浜田住宅管理事務所 電話番号 0855-25-0535
平成20年度の3月期募集は3月2日から13日までで終了しました。次回の募集については島根県土木部建築住宅課のサイトをご覧ください。
次の県営住宅の入居者を募集しています。
抽選は4月上旬、当選者の入居予定は4月下旬となります。
詳しい情報は島根県土木部建築住宅課のサイトをご覧ください。
お申し込みは島根県住宅供給公社管理課 TEL: 0852-22-3400 へお問い合わせください。
| 市町村 | 募集団地 | 竣工年度 | 家賃 | |||||
| 団地 | 号棟 | 号室 | 部屋タイプ | 高齢者改善 | 最低 | 最高 | ||
| 松江市 | 淞北台 | 1 | 142 | 2DK | S.44 | 9,500 | 16,900 | |
| 淞北台 | 8 | 815 | 2DK | S.47 | 11,000 | 19,500 | ||
| 淞北台 | 8 | 821 | 2DK | S.47 | 11,000 | 19,500 | ||
| 淞北台 | 6 | 643 | 2DK | S.44 | 8,800 | 18,700 | ||
| 淞北台 | 2 | 211 | 3K | S.47 | 11,000 | 21,400 | ||
| 淞北台 | 2 | 227 | 3K | S.47 | 11,000 | 21,400 | ||
| 淞北台 | 3 | 323 | 3K | S.46 | 10,600 | 19,900 | ||
| 八重垣 | 1 | 134 | 3DK | S.51 | 14,100 | 30,300 | ||
| 八重垣 | 1 | 138 | 3DK | S.51 | 14,100 | 30,300 | ||
| 八重垣 | 3 | 326 | 3DK | S.51 | 14,100 | 30,300 | ||
| 八重垣 | 3 | 346 | 3DK | S.51 | 14,100 | 30,300 | ||
| 八重垣 | 5 | 534 | 3DK | S.51 | 15,400 | 32,100 | ||
| 八重垣 | 6 | 623 | 3DK | S.51 | 14,100 | 31,000 | ||
| 八重垣 | 11 | 1122 | 3DK | S.52 | 16,100 | 37,700 | ||
| 八重垣 | 11 | 1145 | 3DK | S.52 | 16,100 | 37,700 | ||
| 茶臼山 | 1 | 113 | 3DK | ○ | S.53 | 18,100 | 47,700 | |
| 茶臼山 | 3 | 316 | 3DK | ○ | S.54 | 18,700 | 46,200 | |
| 茶臼山 | 1 | 141 | 3DK | S.53 | 17,100 | 38,500 | ||
| 比津が丘 | 7 | 202 | 3DK | S.56 | 18,900 | 40,300 | ||
| 比津が丘 | 1 | 602 | 3DK | S.56 | 20,100 | 45,100 | ||
| 比津が丘 | 4 | 206 | 3LK | S.55 | 20,400 | 40,900 | ||
| 比津が丘 | 4 | 402 | 3LK | S.55 | 20,400 | 40,900 | ||
| 湖北 | 1 | 303 | 3DK | S.58 | 20,200 | 40,200 | ||
| 湖北 | 2 | 401 | 3DK | S.58 | 20,200 | 40,300 | ||
| 第二淞北台 | 1 | 112 | 3DK | ○ | S.60 | 22,900 | 60,700 | |
| 第二淞北台 | 3 | 325 | 3DK | S.61 | 21,700 | 53,300 | ||
| 第二淞北台 | 3 | 333 | 3DK | S.61 | 21,700 | 53,300 | ||
| 第二淞北台 | 5 | 525 | 3DK | S.62 | 22,000 | 52,800 | ||
| 新古曽志 | 3 | 335 | 3DK | H. 1 | 21,400 | 46,600 | ||
| 新古曽志 | 5 | 532 | 3DK | S.63 | 21,100 | 49,600 | ||
| 新古曽志 | 7 | 723 | 3DK | H . 3 | 22,000 | 47,200 | ||
| 新古曽志 | 7 | 731 | 3DK | H. 3 | 22,000 | 47,200 | ||
| 安来市 | 東臼井 | 2 | 212 | 2DK | H.13 | 19,300 | 51,100 | |
| 神塚 | 2 | 235 | 2DK | H.12 | 22,000 | 58,300 | ||
| 和田 | 1 | 146 | 3DK | S.59 | 18,600 | 42,900 | ||
| 雲南市 | 上郡 | 1 | 115 | 3DK | S.56 | 16,300 | 37,800 | |
| 上郡 | 1 | 123 | 3DK | S.56 | 16,300 | 37,800 | ||
| 上郡 | 2 | 211 | 3DK | S.57 | 16,500 | 37,900 | ||
| 出雲市 | 小境 | 2 | 232 | 3DK | S.59 | 18,300 | 35,900 | |
| 小境 | 7 | 7 | 3DK | S.56 | 15,300 | 30,100 | ||
| 浜田市 | 新星島 | 4 | 412 | 3DK | ○ | S.57 | 18,900 | 50,200 |
| 新星島 | 1 | 141 | 3DK | S.54 | 14,700 | 32,400 | ||
| 浜田漁民 | 1 | 145 | 3K | S.45 | 9,400 | 16,400 | ||
| 石原 | 3 | 311 | 3DK | ○ | S.57 | 20200 | 49,900 | |
| 三隅駅前 | 1 | 114 | 3DK | ○ | S.59 | 17200 | 45,600 | |
| 三隅駅前 | 1 | 141 | 3DK | S.59 | 16,400 | 36,000 | ||
| 益田市 | 原浜 | 3 | 324 | 3DK | S.57 | 16,800 | 33,000 | |
| 高角 | 9 | 9112 | 3DK | S.60 | 18,800 | 37,000 | ||
| 高角 | 9 | 9114 | 3DK | S.60 | 18,800 | 37,000 | ||
| 土井 | 2 | 104 | 3DK | S.58 | 16,100 | 31,600 | ||
| 吉田 | 1 | 121 | 2DK | H.15 | 21,800 | 42,800 | ||
| 原浜 | 1 | 122 | 3LK | S.56 | 17,600 | 34,500 | ||
| 吉賀町 | 溝上 | 1 | 101 | 3DK | S.51 | 12,900 | 22,300 | |
| 溝上 | 3 | 113 | 3DK | S.52 | 13,200 | 23,600 | ||
| 皆富 | 2 | 106 | 3DK | S.56 | 16,700 | 32,800 | ||
※今回、隠岐地区は募集はありません。
平成20年度の1月期募集は1月5日から19日までで終了しました。
次回の募集については島根県土木部建築住宅課のサイトをご覧ください。
次の県営住宅の入居者を募集しています。
詳しい情報は島根県土木部建築住宅課のサイトをご覧ください。
お申し込みは島根県住宅供給公社管理課 TEL: 0852-22-3400 へお問い合わせください。
| 市町村 | 募集団地 | 竣工年度 | 家賃 | |||||
| 団地 | 号棟 | 号室 | 部屋タイプ | 高齢者改善 | 最低 | 最高 | ||
| 松江 | 淞北台 | 3 | 322 | 3K | S46 | 10,600 | 18,700 | |
| 淞北台 | 8 | 844 | 2DK | S47 | 11,000 | 18,300 | ||
| 八幡 | 5 | 541 | 2DK | S49 | 11,500 | 16,300 | ||
| 八重垣 | 11 | 1112 | 3DK | ○ | S52 | 17,300 | 38,000 | |
| 比津が丘 | 1 | 804 | 3DK | S56 | 20,200 | 42,500 | ||
| 比津が丘 | 2 | 101 | 3DK | S57 | 20,300 | 44,300 | ||
| 第二淞北台 | 2 | 232 | 3DK | S60 | 22,400 | 49,200 | ||
| 湖北 | 1 | 303 | 3DK | S58 | 20,200 | 38,600 | ||
| 第二淞北台 | 8 | 834 | 3DK | S62 | 22,100 | 48,500 | ||
| 第二淞北台 | 1 | 112 | 3DK | ○ | S60 | 22,900 | 50,400 | |
| 新古曽志 | 3 | 335 | 3DK | H1 | 21,400 | 43,600 | ||
| 新古曽志 | 5 | 532 | 3DK | S63 | 21,100 | 46,400 | ||
| 東出雲町 | 羽入 | 3 | 331 | 3DK | S54 | 14,300 | 31,500 | |
| 羽入 | 3 | 343 | 3DK | S54 | 14,300 | 31,500 | ||
| 羽入 | 4 | 442 | 3DK | S54 | 14,400 | 31,700 | ||
| 羽入 | 5 | 542 | 3DK | S55 | 14,600 | 32,200 | ||
| 安来市 | 東臼井 | 2 | 233 | 3LDK | H13 | 28,600 | 62,800 | |
| 和田 | 2 | 234 | 3DK | S59 | 18,600 | 40,700 | ||
| 和田 | 3 | 341 | 3DK | S62 | 19,400 | 41,700 | ||
| 和田 | 1 | 114 | 3DK | ○ | S59 | 19,700 | 43,400 | |
| 雲南市 | 上郡 | 1 | 115 | 3DK | S56 | 16,300 | 35,800 | |
| 上郡 | 1 | 123 | 3DK | S56 | 16,300 | 35,800 | ||
| 出雲市 | 小山 | 4 | 441 | 3DK | S50 | 12,400 | 27,200 | |
| 小境 | 2 | 232 | 3DK | S60 | 18,300 | 40,200 | ||
| 小境 | 2 | 235 | 3DK | S60 | 18,300 | 40,200 | ||
| 天神 | 1 | 2146 | 2DK | S44 | 7,800 | 14,900 | ||
| 大津 | 3 | 313 | 3DK | ○ | S58 | 19,100 | 42,000 | |
| 小境 | 7 | 7 | 3DK | S57 | 15,300 | 33,100 | ||
| 斐川町 | 直江 | 2 | 212 | 3DK | ○ | S63 | 18,500 | 40,600 |
| 直江 | 1 | 123 | 3DK | S62 | 17,700 | 38,800 | ||
| 大田市 | 諸友 | 1 | 113 | 3DK | S55 | 15,100 | 33,200 | |
| 吉賀町 | 皆富 | 2 | 106 | 3DK | S56 | 16,700 | 32,100 | |
| 溝上 | 1 | 101 | 3DK | S51 | 13,000 | 21,400 | ||
| 溝上 | 3 | 113 | 3DK | S52 | 13,200 | 22,800 | ||
| 隠岐の島町 | 月無 | 1 | 124 | 3DK | H11 | 25,000 | 54,800 | |
※浜田公社管内募集はございません。
弥栄自治区市営住宅(地域定住住宅)入居募集
地域定住住宅とは、地域での若者定住促進及び活性化に資するための住宅です。
募集期間 平成21年 1月15日(木)~平成21年 1月29日(木)
地域定住住宅
住宅名称 所在地 建設年度 戸数 家賃の月額
栃木住宅5号棟(4LDK)世帯用 弥栄町栃木320番地1 H17年度 1 23,000円
入居資格(次に掲げる条件をすべて満たしている必要があります。)
(1)地域定住住宅を生活の本拠地とすることができる者であること。
(2)現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
(3)市町村税を滞納していない者であること。
(4)その者の収入が、生活保護法による保護の基準による額以上であること。
※ 申込者又は同居者が暴力団員(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)である場合は入居できません。
※ 収入の基準については、弥栄支所建設課にお問い合わせください。
※ 敷金は家賃の月額の3月分です。
問い合わせ先
浜田市弥栄支所建設課建設整備係 電話番号 0855-48-2113
平成20年度の11月期募集は11月4日から17日までで終了しました。
次回の募集については島根県土木部建築住宅課のサイトをご覧ください。
次の県営住宅の入居者を募集しています。
詳しい情報は島根県土木部建築住宅課のサイトをご覧ください。
お申し込みは島根県住宅供給公社管理課 TEL: 0852-22-3400 へお問い合わせください。
| 市町村 | 団地 | 戸数 | 号棟 | 号室 | 部屋タイプ | 高齢者改善 | 竣工年度 | 最低家賃 | 最高家賃 |
| 松江市 | 淞北台 | 9 | 1 | 146 | 2DK | S44 | 9,500 | 15,900 | |
| 淞北台 | 4 | 444 | 2DK | S44 | 9,500 | 15,000 | |||
| 淞北台 | 5 | 527 | 2DK | S45 | 10,300 | 16,700 | |||
| 淞北台 | 5 | 531 | 2DK | ||||||
| 淞北台 | 5 | 543 | 2DK | ||||||
| 淞北台 | 7 | 726 | 2K | S45 | 9,600 | 15,600 | |||
| 淞北台 | 8 | 833 | 2DK | S47 | 11,000 | 18,300 | |||
| 淞北台 | 9 | 925 | 2DK | S46 | 10,500 | 17,500 | |||
| 淞北台 | 9 | 941 | 2DK | ||||||
| 淞北台 | 4 | 2 | 215 | 3K | S47 | 11,000 | 20,200 | ||
| 淞北台 | 2 | 225 | 3K | ||||||
| 淞北台 | 3 | 327 | 3K | S46 | 10,600 | 18,700 | |||
| 淞北台 | 10 | 1032 | 3K | S47 | 11,000 | 20,200 | |||
| 八幡 | 3 | 1 | 114 | 3K | S49 | 12,600 | 17,500 | ||
| 八幡 | 4 | 442 | 3K | S49 | 12,400 | 20,700 | |||
| 八幡 | 4 | 443 | 3K | ||||||
| 八重垣 | 9 | 1 | 127 | 3DK | S51 | 14,200 | 28,600 | ||
| 八重垣 | 1 | 142 | 3DK | ||||||
| 八重垣 | 2 | 216 | 3DK | S51 | 13,300 | 27,700 | |||
| 八重垣 | 2 | 237 | 3DK | ||||||
| 八重垣 | 3 | 343 | 3DK | S51 | 14,200 | 28,600 | |||
| 八重垣 | 4 | 443 | 3DK | S51 | 15,400 | 30,300 | |||
| 八重垣 | 6 | 621 | 3DK | S51 | 14,200 | 29,300 | |||
| 八重垣 | 9 | 924 | 3DK | S52 | 16,100 | 35,500 | |||
| 八重垣 | 11 | 1144 | 3DK | ||||||
| 比津が丘 | 3 | 1 | 806 | 3DK | S56 | 20,200 | 42,500 | ||
| 比津が丘 | 2 | 602 | 3DK | S57 | 20,300 | 44,300 | |||
| 比津が丘 | 3 | 603 | 3DK | S58 | 20,600 | 45,300 | |||
| 湖北 | 4 | 1 | 303 | 3DK | S58 | 20,200 | 38,900 | ||
| 湖北 | 1 | 404 | 3DK | ||||||
| 湖北 | 2 | 206 | 3DK | S58 | 20,300 | 39,000 | |||
| 湖北 | 2 | 406 | 3DK | ||||||
| 新古曽志 | 4 | 3 | 331 | 3DK | H1 | 21,400 | 43,600 | ||
| 新古曽志 | 3 | 335 | 3DK | ||||||
| 新古曽志 | 5 | 532 | 3DK | S63 | 21,100 | 46,400 | |||
| 新古曽志 | 7 | 736 | 3DK | H3 | 22,000 | 44,000 | |||
| 東出雲町 | 羽入 | 6 | 3 | 331 | 3DK | S54 | 14,300 | 31,500 | |
| 羽入 | 3 | 343 | 3DK | ||||||
| 羽入 | 4 | 422 | 3DK | S54 | 14,400 | 31,700 | |||
| 羽入 | 4 | 441 | 3DK | ||||||
| 羽入 | 4 | 442 | 3DK | ||||||
| 羽入 | 5 | 542 | 3DK | S55 | 14,600 | 32,200 | |||
| 安来市 | 臼井 | 1 | 1 | 112 | 2DK | H16 | 22,200 | 48,700 | |
| 臼井 | 3 | 1 | 123 | 3LDK | H16 | 27,800 | 61,100 | ||
| 臼井 | 5 | 511 | 3DK | H18 | 27,600 | 60,600 | |||
| 臼井 | 5 | 513 | 3DK | ||||||
| 神塚 | 1 | 2 | 221 | 2DK | H12 | 22,000 | 48,400 | ||
| 和田 | 1 | 1 | 114 | 3DK | ○ | S59 | 19,700 | 43,400 | |
| 和田 | 3 | 2 | 224 | 3DK | S59 | 18,600 | 40,700 | ||
| 和田 | 2 | 234 | 3DK | ||||||
| 和田 | 3 | 341 | 3DK | S62 | 19,400 | 41,700 | |||
| 雲南市 | 上郡 | 2 | 1 | 115 | 3DK | 部屋番号変更あり | S56 | 16,300 | 35,800 |
| 上郡 | 1 | 123 | 3DK | 部屋番号変更あり | |||||
| 出雲市 | 小境 | 3 | 2 | 232 | 3DK | S60 | 18,300 | 40,200 | |
| 小境 | 2 | 235 | 3DK | ||||||
| 小境 | 7 | 7 | 3DK | S57 | 15,300 | 33,100 | |||
| 斐川町 | 直江 | 1 | 2 | 212 | 3DK | ○ | S63 | 18,500 | 40,600 |
| 江津市 | 新星島 | 1 | 2 | 211 | 3DK | ○ | S55 | 16,100 | 35,300 |
| 新星島 | 1 | 3 | 341 | 3LK | S56 | 17,600 | 35,400 | ||
| 青山 | 1 | 5 | 514 | 3DK | S61 | 19,400 | 42,600 | ||
| 浜田市 | 汐入 | 1 | 2 | 241 | 3DK | S53 | 15,300 | 33,600 | |
| 日脚 | 1 | 4 | 411 | 3DK | ○ | S63 | 20,800 | 45,800 | |
| 益田市 | 高角 | 1 | 10 | 10211 | 3DK | S60 | 18,900 | 41,600 | |
| 吉田南 | 1 | 2 | 215 | 3DK | H4 | 18,700 | 41,000 | ||
| 吉賀町 | 溝上 | 3 | 1 | 101 | 3DK | S51 | 13,000 | 21,400 | |
| 溝上 | 1 | 105 | 3DK | ||||||
| 溝上 | 3 | 113 | 3DK | S52 | 13,200 | 22,800 | |||
| 皆富 | 1 | 2 | 106 | 3DK | S56 | 16,700 | 32,100 |
公共賃貸住宅情報ナビの団地情報はこちらをご覧ください。
平成20年度の2期(9月)募集は9月1日から12日までで終了しました。
次回の募集については島根県土木部建築住宅課のサイトをご覧ください。